Erfolge
Written by Super User
- Published in Uncategorised
- Hits: 16849
(aufgelistet nur Platz 1-3, außer dem 8. Platz auf der DM 2006 mit FBS :-)) - alles hat seine Gründe)
Jahr | Platzierung | Klasse | Turnier | Pferd |
2014 | 1 | EWU Niedersachen/Bremen Landesmeister 2014 | Dönsel | Josey |
2014 | 1 | German Paint Rasseoffenes Cutting | Luhmühlen | Josey |
2014 | 2 | German Paint Rasseoffenes Cutting | Luhmühlen | Zack |
2013 | 1 | EWU Niedersachen/Bremen Landesmeister 2013 | Dönsel | Zack |
2013 | 1 | Cutting Open NCHA-NL | Kamp Lintfort | Zack |
2013 | 2 | NCHA Sponsoring Cutting | J5 Ranch Texas | Shorty |
2012 | 1 | EWU Niedersachen/Bremen Landesmeister 2012 | Dönsel | Zack |
2012 | 3 | Cutting Open NCHA | Walldüren | Zack |
2012 | 3 | Cutting Open NCHA | Seesen | Zack |
2011 | 2 | Equitana Cutting Cup | Equitana Essen | Zack |
2011 | 1 | Cutting NonPro NCHA | Walldüren | Zack |
2011 | 2 | Cutting Open NCHA | Walldüren | Zack |
2010 | 1 | Cutting NonPro NCHA | Dieburg | Zack |
2010 | 1 | 3000 Limited | DM NCHAoG | Zack |
2010 | 2 | Highpoint Res-Champion NonPro | NCHA of Germany | Zack |
2010 | 1 | Cutting NonPro NCHA | Reg. Experience Luxemburg | Zack |
2009 | 2 | Cutting NonPro | Einöd | FBS |
2009 | 1 | Cutting Open | Equitana | Trish |
2009 | 3 | Highpoint Co-Res-Champion NonPro | NCHA of Germany | Trish |
2009 | 1 | Cutting Amateur | Paaren Gliem | FBS |
2009 | 3 | Cutting Open NCHA | Paaren Gliem | Trish |
2009 | 1 | Cutting NonPro | Western Round Up | Trish |
2009 | 2 | Cutting Open NCHA | Stuttgart | Trish |
2009 | 1 | Cutting NonPro NCHA | Stuttgart | Trish |
2009 | 2 | Cutting Amateur NCHA | Einöd | FBS |
2008 | 2 | Cutting Open NCHA | Marl | Trish |
2008 | 2 | Cutting NonPro | Marl | Trish |
2008 | 3 | Cutting NonPro NCHA | EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Trish |
2008 | 2 | Highpoint Res-Champion NonPro | NCHA of Germany | Trish |
2008 | 2 | Highpoint Res-Champion Open | NCHA of Germany | Trish |
2008 | 1 | Cutting NonPro | Ride of America | Trish |
2008 | 1 | Cutting Open | Ride of America | Trish |
2007 | 1 | NonPro Cutting Deutscher Meister | DM NCHAoG Küffner | Trish |
2007 | 1 | Cutting Open | Equitana | Trish |
2007 | 1 | Cutting Open NCHA | Kevelaer | Trish |
2007 | 2 | Cutting NonPro | Kevelaer | Trish |
2007 | 1 | Cutting EWU | Maimarkt Mannheim | Trish |
2007 | 1 | Highpoint Champion NonPro | NCHA of Germany | Trish |
2007 | 1 | Highpoint Champion Open | NCHA of Germany | Trish |
2007 | 1 | Cutting Open NCHA | Ride of America | Trish |
2007 | 2 | Cutting NonPro NCHA | Ride of America | Trish |
2007 | 1 | Cutting Open | Worfelden | Trish |
2007 | 2 | Cutting NonPro | Worfelden | Trish |
2007 | 2 | Cutting NonPro NCHA | Q7 Aachen | Trish |
2006 | 1 | NonPro Lowland | 5. Marler Cuttinmg Turnier | FBS |
2006 | 2 | NonPro NCHA | 5. Marler Cuttinmg Turnier | FBS |
2006 | 2 | Versatility Ranch Horse | Cirlcel L Ranch | Gunny |
2006 | 2 | VRH Ranch Confirmation | Cirlcel L Ranch | Gunny |
2006 | 2 | VRH Ranch Cutting | Cirlcel L Ranch | Gunny |
2006 | 3 | VRH Ranch Riding | Cirlcel L Ranch | Gunny |
2006 | 1 | VRH Ranch Trail | Cirlcel L Ranch | Gunny |
2006 | 1 | VRH Working Ranch Horse | Cirlcel L Ranch | Gunny |
2006 | 1 | Versatility Ranch Horse | Zeven | Gunny |
2006 | 2 | VRH Ranch Confirmation | Zeven | Gunny |
2006 | 1 | VRH Ranch Cutting | Zeven | Gunny |
2006 | 2 | VRH Ranch Riding | Zeven | Gunny |
2006 | 1 | VRH Ranch Trail | Zeven | Gunny |
2006 | 1 | VRH Working Ranch Horse | Zeven | Gunny |
2005 | 8 | Cutting NonPro | DM NCHAoG Kreuth | FBS |
2005 | 3 | Open Amateur AQHA | Emsland Open Herzlake | FBS |
2005 | 2 | Open Cutting AQHA | Emsland Open Herzlake | FBS |
2005 | 1 | Open Cutting AQHA | JMC Dänemark | FBS |
2005 | 1 | Open NonPro AQHA | JMC Dänemark | FBS |
2005 | 2 | 10000 Limited | Longhorn Cutting TX | FBS |
2005 | 1 | NonPro Cutting | Working Cattle Day Gut Hesterberg |
FBS |
(aufgelistet nur Platz 1-3, außer dem 8. Platz auf der DM 2006 mit FBS :-) - alles hat seine Gründe)
Last modification: Tue 2 Sep 2014